Lista de preηos 2008
| Programas: | Euros | PREΗOS SCUBA DIVING | Euros | |
| Baptismo de Mergulho | 60 | Inclui barco, guia, garrafa e chumbos | ||
| Scuba Review | 35 | 1 Mergulho | 30 | |
| Pack 5 Mergulhos | 140 | |||
| Cursos: | Pack 10 Mergulhos | 270 | ||
| PADI Scuba Diver | 275 |
Com todo equipamento do Centro**** |
||
| Open Water Diver | 375 | 1 Mergulho | 45 | |
| Adventure Diver | 200 | Pack 5 Mergulhos | 200 | |
| Advanced Open Water | 275 | Pack 10 Mergulhos | 380 | |
| Emergency first Response 1 | 150 | Mergulho Nocturno | +6 | |
| Rescue Diver | 300 | 1 Mergulho Nitrox | +5 | |
| Divemaster | 600 | Pack 10 Mergulhos Nitrox | +40 | |
| Nitrox | 150 | DPV | 15 | |
|
Viagem de barco (nγo mergulhador) |
10 | |||
| ALUGUER DE EQUIPAMENTO | ||||
| Cursos TDI: | Mαscara e Tubo | 2.50 | ||
| Nitrox | 150 | Barbatanas e botas | 2.50 | |
| Advanced Nitrox | 350 | Fato | 5 | |
| DECO Procedures | 350 | Colete | 5 | |
| Advanced Nitrox + DECO Procedures | 600 | Regulador | 5 | |
| Garrafa | 10 | |||
| Cinto de Chumbos | 5 | |||
| Lanterna (sem pilhas) | 5 | |||
| Computador | 6 | |||
| Equipamento Snorkling | 10 | |||